2020 서울퀴어문화축제조직위원회 결산공고 |
|
사업/운영 수입 내역 |
항목 | 금액 | 계 | 비고 |
후원수입 | 회비 | 44,158,000 | 121,207,619 | 정회원 및 무지개별회원 회비 |
개인 | 6,196,711 | 계좌이체, 제로페이, 후원이벤트 |
모임 | 4,154,278 | 팸플릿, 지정기부배분금포함 |
리워드 | 23,046,680 | 공식 프라이드뱅글 및 공식 굿즈 |
스폰서십 | 43,651,950 | 소상공 및 기업, 지정기부배분금포함 |
사업수입 | 온라인부스 | 7,650,000 | 13,033,345 | 비영리 및 기관 |
입장수입 | 4,393,345 | 온라인상영관 관람수입 |
용역수입 | 990,000 | 작품수급료 및 자막사용료 |
기타수입 | 사업지원금 | 21,930,000 | 34,647,857 | 일자리지원금, 타기관지원금 |
환불환급금 | 1,002,520 | 지출액의 환급액 |
잡수입 | 1,636,934 | 낙전수입, 무지개점 배송비수입 |
이월금 | 10,078,403 | 회계연도 이월액 |
총 수입액 | 168,888,821 |
|
|
사업/운영 지출 내역 |
항목 | 금액 | 계 | 소계 | 비고 |
사업비 | 사업제작비 | 임차료 | 15,763,000 | 58,612,664 | 145,905,587 | 행사 장소 임차료, 플랫폼 임차료 외 |
수급비 | 11,232,200 | 작품비 및 외주 인건비 (출연/진행/미디어촬영편집) |
시설장비임차 | 6,217,258 | 행사 장비 임차 외 |
리워드제작비 | 12,284,471 | 프라이드뱅글, 공식굿즈 |
제세공과금 | 311,230 | 관부가세 |
도메인및호스팅 | 2,725,593 | 홈페이지 및 업무메일호스팅 |
인쇄편집비 | 5,013,800 | 팸플릿 편집 및 인쇄, 포스터 인쇄 외 |
현장운영비 | 4,853,490 | 진행현장운영비 외 |
기타 | 211,622 | 이체수수료 외 |
사업진행비 | 회의비 | 1,651,190 | 7,942,934 | 총회 및 이사회 외 |
회의비 | 2,545,600 | 행사 실무 기획 및 진행 회의 외 |
통신비 | 3,745,644 | 사업진행 통신비 및 배송료 |
기타 | 500 | 이체수수료 외 |
연대협력 & 출장비 | 교통비 | 666,813 | 3,378,793 | 출장교통비 |
숙박비 | 1,093,802 | 출장숙박비 |
현장운영비 | 1,086,632 | 진행현장운영비 외 |
시설장비임차 | 164,150 | 연대참여 영상 제작 미디어 장비 임차 외 |
연대참여비 | 367,396 | 협력체 가맹 회비 외 |
상근인건비 | 급여 | 59,893,220 | 66,603,120 | 상근인력 인건비 (3인) |
상여금 | 600,000 | 설상여 및 추석상여 (3인) |
원천세 | 342,440 | 상근인력 급여의 소득세 원천징수액 |
사회보험료 | 5,767,460 | 상근인력 급여의 사회보험료 원천징수액 및 사용자 부담액 |
잡비 | 환불환급금 | 4,279,500 | 9,368,076 | 사업 변경으로 인한 수입액의 환불금 |
세무회계수수료 | 2,772,000 | 회계기장 및 법인 결산 수수료 |
기타 | 2,316,576 | 회비 출금 및 배분수수료, 이체수수료 외 |
운영비 | 임차료 | 임차분담금 | 6,500,000 | 6,500,000 | 10,988,138 | 사무공간 임차 분담금 |
통신비 | 유무선통신 | 387,210 | 404,280 | 사무용 통신서비스 이용액 |
우편통신비 | 17,070 | 우편발송금액 |
제세공과금 | 국세및지방세 | 166,600 | 166,600 | 등록면허세, 주민세 외 |
사무운영비 | 복리후생비 | 237,425 | 3,874,058 | 야근식대, 야근교통비 외 |
물품구입비 | 3,635,833 | 업무용 장비 구입, 사무용 가구 구입 외 |
기타 | 800 | 이체수수료 외 |
잡비 | 기타 | 43,200 | 43,200 | 이체수수료 외 |
총 지출액 | 156,893,725 | 156,893,725 |
|
|
이월금 | 11,995,096 | 2021 회계연도로 이월 |
|
* 이 결산표는 현금흐름표를 기준으로 작성되었습니다. |
* 전자결제 관련 PG사 수수료 및 회비 자동출금 관련 수수료 비용은 반영되었습니다. |
* 수입금액의 후원수입, 후원외수입, 사업수입, 사업외수입은 현금, 계좌이체, 정기후원, 지정기부, 신용카드 및 전자결제 승인 금액을 모두 포함합니다. |
* 사업수입은 행사의 진행과정 및 그 결과물로부터 발생한 수입 금액입니다. |
* 상근인건비의 급여, 원천세, 사회보험료는 2019년 12월 귀속분 부터 2020년 12월 귀속분 까지 총 13개월 해당분입니다. |
* 결산잉여금은 서울퀴어문화축제조직위원회의 2021 회계연도 예산으로 이월됩니다. |
* 결산잉여금에는 상근근로자의 퇴직급여준비금, 2020년 12월 이용분의 통신비가 포함되어있습니다. |
안녕하세요, 서울퀴어문화축제조직위원회입니다.
코로나19로 인해 어려운 상황 속에서도 후원과 지지를 보내주신 많은 분들께 감사의 인사를 드리며 2020년 결산 내역을 공개합니다.
무탈한 한 해 되시길 기원합니다. 감사합니다.
&
출장비